DANIL MAHASISWA SI PGMI STAIN JURAI SIWO METRO | |||||||||
PROGRAM BEASISWA DEPARTEMEN AGAMA | |||||||||
TAHUN AKADEMIK 2009/2010 | |||||||||
KELAS VII A (METRO) | Mata Kuliah : | Bahasa Lampung | |||||||
No | Nama | JK | AKTIF | MDR | QUIS | SMT | NILAI AKHIR | NILAI MUTU | NILAI LAMBANG |
1 | Abdul Kodir | L | 100 | 80 | 80 | 95 | 89 | 4.00 | A |
2 | Afridayanti | P | 94 | 70 | 80 | 74 | 78 | 3.00 | B |
3 | Agus Darmawijaya | L | 100 | 78 | 78 | 80 | 82 | 4.00 | A |
4 | Ai Riswanti | P | 100 | 78 | 75 | 74 | 79 | 3.00 | B |
5 | Aneka | P | 94 | 78 | 75 | 78 | 80 | 3.00 | B |
6 | Anggi Yuni S | P | 100 | 85 | 80 | 78 | 83 | 4.00 | A |
7 | Anita | P | 100 | 78 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
8 | Arena Hidayani | P | 100 | 78 | 80 | 70 | 79 | 3.00 | B |
9 | Arsyah | P | 100 | 80 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
10 | Asrifah | P | 100 | 78 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
11 | Endang Supriadi | L | 100 | 78 | 78 | 80 | 82 | 4.00 | A |
12 | Enita Martarina | P | 100 | 80 | 78 | 78 | 82 | 4.00 | A |
13 | Eti Fitriyani | P | 100 | 80 | 80 | 75 | 81 | 4.00 | A |
14 | Feki Sopya | P | 0 | 0.00 | E | ||||
15 | Feri Nur Hidayat | L | 100 | 78 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
16 | Fitri Yana | P | 100 | 75 | 78 | 74 | 79 | 3.00 | B |
17 | Heni Bintari | P | 0 | 0.00 | E | ||||
18 | Imam Safi'i | L | 100 | 80 | 80 | 75 | 81 | 4.00 | A |
19 | Isdiarto | L | 100 | 78 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
20 | Ja'far | L | 100 | 80 | 80 | 95 | 89 | 4.00 | A |
21 | Jajuk Rantau Ningsih | P | 100 | 80 | 78 | 74 | 80 | 3.00 | B |
22 | Komariyah | P | 100 | 80 | 80 | 70 | 79 | 3.00 | B |
23 | Mahmudi | L | 83 | 70 | 78 | 75 | 76 | 3.00 | B |
24 | Maimunah | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | E | |
25 | Masami | L | 100 | 83 | 75 | 77 | 81 | 4.00 | A |
26 | Miswanto | L | 100 | 80 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
27 | Mujiono | L | 100 | 70 | 78 | 80 | 81 | 4.00 | A |
28 | Nofiyanti | P | 100 | 78 | 78 | 74 | 80 | 3.00 | B |
29 | Nur Hasanah | P | 0 | 0.00 | E | ||||
30 | Riduan | L | 0 | 0.00 | E | ||||
31 | Rohmanah | P | 0 | 0.00 | E | ||||
32 | Rotul Hidayati | P | 94 | 78 | 80 | 74 | 79 | 3.00 | B |
33 | Septi Wahyuningsih | P | 100 | 78 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
34 | Shoimatullissa'diyah | P | 100 | 80 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
35 | Siti Muhrotin | P | 100 | 75 | 80 | 78 | 81 | 4.00 | A |
36 | Srinatin | P | 100 | 78 | 80 | 74 | 80 | 3.00 | B |
37 | Sriwahyuni | P | 94 | 80 | 78 | 75 | 80 | 3.00 | B |
38 | Sudirman | L | 94 | 78 | 80 | 70 | 78 | 3.00 | B |
39 | Suhaimi | L | 100 | 70 | 78 | 80 | 81 | 4.00 | A |
40 | Suharlis | P | 100 | 78 | 78 | 75 | 80 | 3.00 | B |
41 | Sulistyorini | P | 100 | 60 | 78 | 61 | 2.00 | C | |
42 | Sutinah | P | 0 | 0.00 | E | ||||
43 | Tabrani | L | 100 | 85 | 80 | 78 | 83 | 4.00 | A |
44 | Tri Hartati | P | 100 | 80 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
45 | Ustati | P | 100 | 78 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
46 | Yurida | P | 100 | 80 | 80 | 78 | 82 | 4.00 | A |
Metro, 11 Januari 2011 | |||||||||
Dosen Ybs., | Dosen/Ass. Dosen Ybs., | ||||||||
MUHAMMAD ALI, S.Pd.I | |||||||||
NIP. | NIP.19780314 200710 1 003 | ||||||||
Rumus Nilai Akhir : | |||||||||
(NAKx15) + (NMx20) + (NQx25) + (NSx40) | = NA | ||||||||
100 |
Rabu, 19 Januari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar